貨號 | 單位 | 10V00464 | 10V00472 | 10V00465 | 10V00473 | 10V00466 | 10V00474 | ||
特 性 |
驅動形式 | 全電動 | |||||||
駕駛方式 | 站駕式 | ||||||||
額定載重 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
載荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
基 本 尺 寸 |
總長 | L | mm | 1781(2125) 注:括號內帶踏板尺寸 | |||||
總寬 | b | mm | 690 | ||||||
總高 | H2 | mm | 1305 | ||||||
最小貨叉高度 | h1 | mm | 85 | ||||||
最大貨叉高度 | h2 | mm | 195/205 | ||||||
貨叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150×160×56 | ||||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 530 | 680 | 530 | 680 | 530 | 680 | |
轉彎半徑 | Wa | mm | 1608 | ||||||
軸距 | Y | mm | 1406 | ||||||
性 能 |
行駛速度 | 滿載 | Km/h | 3.6 | |||||
空載 | Km/h | 5.4 | |||||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 22 | ||||||
空載 | mm/s | 32 | |||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 55 | ||||||
空載 | mm/s | 50 | |||||||
爬坡能力 | % | 8 | |||||||
制動方式 | 電磁制動 | ||||||||
電 機 |
驅動電機功率 | KW | 1.2 | ||||||
提升電機功率 | KW | 0.8 | 2 | ||||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 210/24 | |||||||
重 量 |
自重(不含電池) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | ||||
電池重量 | kg | 185 | |||||||
備 注 |
可選配置 | 交流電機10v00259 | |||||||
另有可選離地高度75mm(10v02354) |