貨號 | 10v02921 | 10v02922 | |||||
驅動形式 | 全電動 | ||||||
駕駛方式 | 步行式/站駕式 | ||||||
額定載重 | Q | kg | 1500 | ||||
載荷中心 | C | mm | 600 | ||||
基 本 尺 寸 |
總長 | L | mm | 1930 | |||
總寬 | b | mm | 840 | 940 | |||
總高 | H2 | mm | 1800 | 2225 | |||
起升高度 | H | mm | 2450 | 3300 | |||
作業時最大高度 | H1 | mm | 3094 | 3944 | |||
門架縮回高度 | H2 | mm | 1800 | 2225 | |||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 540 / 680 | ||||
軸距 | Y | mm | 1270 | ||||
轉彎半徑 | Wa | mm | 1525 | ||||
性 能 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.5 | ||||
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 95/144 | |||||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/65 | |||||
制動方式 | 電磁制動 | ||||||
電 機 |
驅動電機功率 | kw | 1.2 | ||||
提升電機功率 | kw | 2 | |||||
蓄電池容量/功率 | Ah/V | 240/24 | |||||
重 量 |
自重(不含電池) | kg | 680 | 724 | |||
電池重量 | kg | 235 |