貨號 | 單位 | 10v02036 | 10v02037 | 10v02038 | 10v02039 | ||||
平臺最大高度 | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | ||||
平臺最低高度 | mm | 1200 | 1500 | 1650 | 1700 | ||||
工作平臺尺寸 | mm | 1800×880×1100 | 1800*1000*1100 | 1800*1000*1100 | 2200*1100*1100 | ||||
平臺額定載荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
撐腿展開尺寸 | mm | 2300×1700 | 2700×2200 | 2700×2200 | 3100×2200 | ||||
上升時間 | s | 59 | 77 | 77 | 77 | ||||
電機功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||
電壓 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
整機長度 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | ||||
整機寬度 | mm | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | ||||
整機高度 | mm | 1200 | 1500 | 1650 | 1700 | ||||
整機重量 | kg | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
可選配置 | 行走裝置(10v02279) | ||||||||
平臺延伸70-80cm(10v02278) | |||||||||
直流(10v02274) | |||||||||
交直兩用(10v03033) |